Danh sách tài khoản Twitter có nhiều lượt theo dõi nhất là tập hợp 50 tài khoản có nhiều lượt theo dõi (follower) nhất trên mạng xã hội Twitter.[1] Tính đến ngày 18 tháng 04 năm 2020, tài khoản có nhiều lượt theo dõi nhất thuộc về cựu tổng thống người Mỹ, Barack Obama, với 116 triệu follower.[2][3][4] Đây là tài khoản thứ ba đạt 100 triệu lượt theo dõi (vào tháng 4 năm 2020).[2][3][4]
Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Twitter thực hiện rà soát lại lượng follow thực bằng cách loại bỏ tài khoản ảo/bot. Kết quả là lượng theo dõi thực tế của nhiều tài khoản giảm xuống, có thể đến tài khoản của chính công ty Twitter khi giảm từ 63 xuống còn 55 triệu lượt theo dõi, tương ứng với việc giảm từ hạng 11 xuống 16 trên bảng xếp hạng chung.[5]
(Số liệu thống kê ngày 18 tháng 04 năm 2020)
Hạng | Thay đổi | Tên tài khoản | Sở hữu | Lượt theo dõi (triệu) | Ngành nghề | Quốc gia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | @barackobama | Barack Obama | 116 | Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | |
2. | @justinbieber | Justin Bieber | 111 | Ca sĩ | Canada | |
3. | @katyperry | Katy Perry | 108 | Ca sĩ | Hoa Kỳ | |
4. | @rihanna | Rihanna | 96 | Ca sĩ và doanh nhân | Barbados | |
5. | @taylorswift13 | Taylor Swift | 86 | Ca sĩ | Hoa Kỳ | |
6. | @Cristiano | Cristiano Ronaldo | 84 | Cầu thủ bóng đá | Bồ Đào Nha | |
7. | @ladygaga | Lady Gaga | 79 | Ca sĩ và diễn viên | Hoa Kỳ | |
8. | @TheEllenShow | Ellen DeGeneres | 78 | Dành hài | Hoa Kỳ | |
9. | @YouTube | YouTube | 72 | Mạng video xã hội | Hoa Kỳ | |
10. | @ArianaGrande | Ariana Grande | 65 | Musician and actress | United States | |
11. | @jtimberlake | Justin Timberlake | 65 | Musician and actor | United States | |
12. | @realDonaldTrump | Donald Trump | 77 | Current U.S. president | United States | |
13. | @KimKardashian | Kim Kardashian | 62 | Television personality and businesswoman | United States | |
14. | @selenagomez | Selena Gomez | 58 | Musician and actress | United States | |
15. | 57 | Social media platform | United States | |||
16. | @britneyspears | Britney Spears | 56 | Musician | United States | |
17. | @cnnbrk | CNN Breaking News | 56 | News channel | United States | |
18. | @shakira | Shakira | 51 | Musician | Colombia | |
19. | @jimmyfallon | Jimmy Fallon | 51 | Comedian | United States | |
20. | @narendramodi | Narendra Modi | 50 | Current Prime Minister of India | India | |
21. | @BillGates | Bill Gates | 48 | Businessman and philanthropist | United States | |
22. | @neymarjr | Neymar | 44 | Footballer | Brazil | |
23. | @nytimes | The New York Times | 44 | Newspaper | United States | |
24. | @JLo | Jennifer Lopez | 44 | Musician and actress | United States | |
25. | @MileyCyrus | Miley Cyrus | 44 | Musician and actress | United States | |
26. | @KingJames | LeBron James | 43 | Basketball player | United States | |
27. | @BrunoMars | Bruno Mars | 43 | Musician | United States | |
28. | @CNN | CNN | 43 | News channel | United States | |
29. | @Oprah | Oprah Winfrey | 42 | Television personality and businesswoman | United States | |
30. | @BBCBreaking | BBC Breaking News | 40 | News channel | United Kingdom | |
31. | @NiallOfficial | Niall Horan | 39 | Musician | Ireland | |
32. | @iamsrk | Shah Rukh Khan | 39 | Actor and film producer | India | |
33. | @Drake | Drake | 39 | Rapper | Canada | |
34. | @SrBachchan | Amitabh Bachchan | 38 | Actor | India | |
35. | @BeingSalmanKhan | Salman Khan | 38 | Actor and film producer | India | |
36. | 36 | Social media platform | United States | |||
37. | @SportsCenter | SportsCenter | 36 | Sports channel | United States | |
38. | @KevinHart4real | Kevin Hart | 36 | Comedian and actor | United States | |
39. | @wizkhalifa | Wiz Khalifa | 35 | Rapper | United States | |
40. | @LilTunechi | Lil Wayne | 34 | Rapper | United States | |
41. | @espn | ESPN | 34 | Sports channel | United States | |
42. | @Harry_Styles | Harry Styles | 33 | Musician | United Kingdom | |
43. | @Louis_Tomlinson | Louis Tomlinson | 33 | Musician | United Kingdom | |
44. | @realmadrid | Real Madrid C.F. | 33 | Football club | Spain | |
45. | @LiamPayne | Liam Payne | 33 | Musician | United Kingdom | |
46. | @NASA | NASA | 32 | Space agency | United States | |
47. | @Pink | P!nk | 32 | Musician | United States | |
48. | @akshaykumar | Akshay Kumar | 32 | Actor | India | |
49. | @imVkohli | Virat Kohli | 31 | Cricketer | India | |
50. | @chrisbrown | Chris Brown | 31 | Musician | United States |
WSGMEDIA VIỆT NAM - là công ty thiết kế web chuyên nghiệp uy tín có trụ sở chính tại Tp Đà Nẵng. Chúng tôi thiết kế web theo chuẩn SEO, chuẩn di động. Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để thiết kế website như HTML5, CSS3, PHP, Asp.net, Node js. Nhằm mang lại sự hiệu quả thực sự cho khách hàng WSGgroup- Sitemap